
Versione Stampabile degli orari autobus EAV BUS
2010. Scarica gli orari e stampali clicca
qui  |
| |
| |
Orari Autobus EAV BUS 2010
|
|
in vigore dal 01/07/2010
|
|
|
Percorso
Partenza Porto Marina Grande - Via Roma
- V. Libertà - Piazza Posta - Via V. Emanuele - Piazzetta
San Giacomo - Via V. Emanuele - Piazza Olmo - Via V. Emanuele
- Piazzetta Sant'Antonio - Via Giovanni da Procida - Lungomare
C. Colombo - Arrivo Porticciolo Marina
Chiaiolella e viceversa |
| |
|
L1 Orario (Partenza
Porto Marina Grande) |
|
L1 Orario (Partenza
Marina Chiaiolella) |
| 06.10
- 06.40 - 07.15 - 08.00 - 08.20 - 08.40 - 09.00 - 09.20
- 09.30* - 09.40 - 09.50* - 10.00 - 10.10* - 10.20 - 10.30*
- 10.40 - 10.50* - 11.00 - 11.10* - 11.20 - 11.30* - 11.40
- 11.50* - 12.00 - 12.10* - 12.20 - 12.30* - 12.40 - 13.00
- 13.20 - 13.40 - 14.00 - 14.20 - 14.40 - 15.00 - 15.20
- 15.40 - 16.00 - 16.10* - 16.20 - 16.40 - 16.50* - 17.00
- 17.10* - 17.20 - 17.30* - 17.40 - 17.50* - 18.00 - 18.10*
- 18.20 - 18.30* - 18.40 - 18.50* - 19.00 - 19.10* - 19.20
- 19.30* - 19.40 - 19.50* - 20.00 - 20.10* - 20.20 - 20.30*
- 20.40 - 20.50* - 21.00 - 21.10* - 21.20 - 21.30* -21.40
- 21.50* - 22.00 - 22.10* - 22.20 - 22.30* - 22.40 - 22.50*
- 23.00 - 23.10* - 23.20 - 23.30* - 23.40 - 23.50* - 00.00
- 00.15* - 00.30 - 00.45* - 01.00* - 01.15* - 01.30 - 01.45*
- 02.00* - 02.20* - 02.40* - 03.00 * |
|
05.30 - 06.15 - 07.00 - 07.15
- 07.30 - 08.00 - 08.20 - 08.40 - 09.00 - 09.20 - 09.30 -
09.40 - 09.50* - 10.00 - 10.10* - 10.20 - 10.30* - 10.40 -
10.50* - 11.00 - 11.10* - 11.20 - 11.40 - 11.50* - 12.00 -
12.10*- 12.20 - 12.30* - 12.40 - 13.00 - 13.20 - 13.40 - 14.00
- 14.20 - 14.40 - 15.00 - 15.20 - 15.40 - 15.50* - 16.00 -
16.10* - 16.20 - 16.30* - 16.40 - 16.50* - 17.00 - 17.10*
- 17.20 - 17.30* - 17.40 - 17.50* - 18.00 - 18.10* - 18.20
- 18.30* - 18.40 - 18.50* - 19.00 - 19.10* - 19.20 - 19.30*
- 19.40 - 19.50* - 20.00 - 20.10* - 20.20 - 20.30* - 20.40
- 20.50* - 21.00 - 21.10* - 21.20 - 21.30* - 21.40 - 21.50*
- 22.00 - 22.10* - 22.20 - 22.30* - 22.40 - 22.50* - 23.00
- 23.10* - 23.20 - 23.30* - 23.40 . 23.50* - 00.00 - 01.00 |
| *
Si effettua a seguito chiusura traffico fino alle 03.00 |
| |
| |
|
LINEA
L2 |
|
Percorso
Partenza Porto Marina Grande - Via Roma
- Via Libertà - Piazza Posta - Via V. Emanuele -
Piazzetta San Giacomo - Via V. Emanuele - Piazza Olmo -
Via V. Emanuele - Piazzetta Sant'Antonio - Via Lavadera
- Piazzetta Centane - Via Belvedere - Via Giovanni da Procida
- Lungomare C. Colombo - Marina Chiaolella - Piazzetta Marina
Chiaiolella - Via S. Schiano - Via Solchiaro - Via A. De
Gasperi (Panoramica) - Via IV Novembre (Panoramica) - Piazzetta
Sant'Antonio - Via V. Emanuele - Piazza San Giacomo - Via
V. Emanuele - Piazzetta San Giacomo - Via V. Emanuele -
Piazza Posta - Via Libertà - Via Roma -
Arrivo Porto Marina Grande |
|
|
|
L2 Orario |
| 06.55
- 07.50 - 08.30 - 09.15 - 10.15 - 11.10 - 11.55 - 13.10
- 13.50 - 14.35 - 15.30 - 16.10 - 16.55 - 17.40 - 18.30
- 19.30 - 20.25 - 21.10 - 21.30* - 22.00 -22.30* - 23.00
- 23.30* - 00.00 - 00.30* - 01.00** - 01.30* - 02.10* -
02.50*
** Limita S. Antonio
* Si effettua a seguito chiusura traffico fino
alle 03.00
06.15 da Piazzetta Centane per il Porto
|
|
|
|
LINEA
C1 |
Percorso
Porto Marina Grande - Via Roma - Via Libertà
- Piazza Posta - Via V. Emanuele - Via SS. Annunziata -
Via Regina Elena - Via C. Battisti (Cimitero - Pozzo Vecchio)
- Via Flavio Gioia - Via Ammiraglio De Rubertis (dietro
scuole medie) - Via Giovanni da Procida - Piazzetta Sant'Antonio
- Via V. Emanuele - Piazza Olmo - Via V. Emanuele - Piazzetta
San Giacomo - Via V. Emanuele - Via Libertà - Piazza
Posta - Via Roma - Porto Marina Grande |
| |
|
C1 Orario |
07.30 - 08.00
- 08.35 - 09.10 - 09.50 - 10.30 - 11.10 - 11.50 - 12.30 -
13.10 - 13.50 - 14.30 - 15.10 - 15.50 - 16.10 - 17.10 - 17.50
- 18.30 - 19.10 - 19.50 - 20.30 - 20.50* - 21.10 - 21.30*
- 21.50 - 22.10* - 22.30 - 22.50* - 23.10 - 23.30* - 23.50
- 00.10* - 00.30 - 00.50* - 01.10**- 01.30 - 02.10**
* Limita S. Antonio - Si effettua a seguito
chiusura traffico fino alle 03.00
** 06.50 da Pozzo Vecchio per il porto |
| |
|
LINEA
C2 |
Percorso
Porto Marina Grande - Via Roma - Via Libertà - Piazza
Posta - Via V. Emanuele - Via P. Umberto - Piazza dei Martiri
(Madonna delle Grazie - Piazza Scialoja) - Via Salita Castello
(Terra Murata) - Piazza delle Armi (Capolinea) - Via Salita
Castello - Piazza dei Martiri (Madonna delle Grazie - Piazza
Scialoja) - Via San Rocco (Corricella) - Via M. Scotti - Piazzetta
San Giacomo - Via SS. Annunziata - Via G. Marconi - Via Libertà
- Via Roma - Porto Marina Grande |
|
|
|
C2 Orario |
07.20 - 07.55
- 08.30 - 09.10 - 09.50 - 10.30 - 11.10 - 11.50 - 12.30 -
13.10 - 13.50 - 14.30 - 15.10 - 15.50 - 16.30 - 17.10 - 17.50
- 18.30 - 19.10 - 19.50 - 20.30 - 21.10 - 21.50 - 22.30 -
23.10 - 23.50 - 00.30 - 01.10*
* Terra Murata per il deposito
06.55 Terra Murata per il Porto |